富士山が見えます!

| 所在地 | 東京都杉並区下井草4丁目32-17 |
|---|---|
| アクセス | 西武新宿線「下井草駅」徒歩4分 西武新宿線「井荻駅」徒歩5分 |
| 満室時利回り | 7.40% |
| 満室時収入 | 月額賃料60,500円 年間想定賃料636,080円 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 土地面積 | 389.51㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | ー |
| 専有面積 | 24.90㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地期間・地代 | ー |
| 間取り | ワンルーム |
| 築年月 | 1970年2月 |
| 所在階/階数 | 6階/6階建 |
| 建物構造 | SRC造陸屋根 |
| 管理費 | 月額5,500円 |
| 修繕積立費 | 月額1,320円 |
| その他一時金 | ー |
| 管理会社 | ー |
| 管理方式 | 自主管理 |
| 公共設備 | 公営水道・本下水・都市ガス・東京電力、エレベーターなし |
| 引渡状態 | 現況有姿 |
| 引渡時期 | 残代金精算後即 |
| 法令に基づくその他制限事項 | ー |
| 備考 | *オーナーチェンジ物件 ・水道使用料:月額3,000円(二人入居は月額4,000円) ・固定資産、都市計画税:年税額22, 378円(令和6年度) ●全体修繕積立金合計24,895,000円(2024年6月現在) ●共有部分等の修繕実施状況 ・2019年12月、屋根外壁防水工事 ・給排水管清掃(年1回高圧洗浄) *利回りは1年間の賃料収入を購入価格で除してもとめたものです。 *表示の賃料収入は将来にわたり、確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課、共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 ●本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。 杉湘 株式会社 TEL:03-5356-7880 |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報登録日 | |
| 物件コード |